<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutahandel</title>
	<atom:link href="http://valutahandel.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valutahandel.me</link>
	<description>Din guide till valutahandel och forex online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 13:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CFD Trading</title>
		<link>http://valutahandel.me/veckans-analys/cfd-trading/</link>
		<comments>http://valutahandel.me/veckans-analys/cfd-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.me/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Har du någonsin velat dra nytta av de stigande eller fallande priserna av råolja eller NASDAQ index? Handel med CFD, eller &#8220;Contracts for Difference&#8221;, ger dig denna möjlighet utan krångel eller komplicerad handel genom en aktiemäklare. CFD-handel gör det möjligt för valutatraders att utnyttja alla fördelarna med att äga en råvara eller ett index utan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-645" title="CFD trading" src="http://valutahandel.me/wp-content/uploads/2010/07/electronic-money-trading-150x150.jpg" alt="CFD trading" width="150" height="150" />Har du någonsin velat dra nytta av de stigande eller fallande priserna av råolja eller NASDAQ index? Handel med CFD, eller &#8220;Contracts for Difference&#8221;, ger dig denna möjlighet utan krångel eller komplicerad handel genom en aktiemäklare. CFD-handel gör det möjligt för valutatraders att utnyttja alla fördelarna med att äga en råvara eller ett index utan att fysiskt äga själva instrumentet som sådant. Enkelt uttryckt kan man köpa ett index om du tror att det kommer att stiga i värde eller sälja om du tror att det kommer att minska. Precis som att köpa och sälja valutor i Forex!<span id="more-644"></span></p>
<p>Ungefär som handel på valutamarknaden (<a href="http://valutahandel.me/">Forex</a>), är handel med CFD ögonblicklig i utbyte av kontrakt mellan köpare och säljare med en överenskommelse om utbyte av skillnaden i värde för att avsluta kontraktet. Så du kan köpa (gå lång) eller sälja (gå kort) alla referensindex eller råvaror utan bekymmer av konstiga och svåra  regler.</p>
<p>En stor fördel med handel med CFD är att det erbjuder stora hävstångsmöjligheter eftersom du kan handla med marginal. CFD-handel innebär att du kan handla med hel portfölj med index eller råvaror utan att behöva binda upp stora mängder kapital i processen. Näringsidkare kan också begränsa och hantera sin risk genom att använda Stop och Limit order som vanligen används i valutahandel.</p>
<p>FOREXYARD erbjuder ett brett spektrum av marknadens index som representerar några av de viktigaste marknaderna i världen. Nu kan du köpa och sälja index som Nasdaq 100, Dow Jones Industrial, S &amp; P 500 och Nikkei 225 för att nämna några. (Se hela listan över tillgängliga index hos <a href="http://valutahandel.me/forex-yard/">FOREXYARD</a>).</p>
<p><script type='text/javascript' src='http://static.forexyard.com/js/banners.js'></script><br />
<script type='text/javascript'><!--
var flashvars = {};flashvars.clickTAG = 
"http%3A%2F%2Fwww.forexyard.com%2Flandsys%2FCFD%2Fsv%2F%3Fzone_id=4282%26banner_id=982";
var params = {};params.wmode = "transparent";params.allowscriptaccess = "always";var attributes = {};
forexyard.addSwfBanner("http://banners.forexyard.com/banner_images/982.swf?zone_id=4282"
, "", "468", "60", "8.1.0", false, flashvars, params, attributes);
// --></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valutahandel.me/veckans-analys/cfd-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU godkänner formellt nya regler som stärker Eurostat</title>
		<link>http://valutahandel.me/veckans-analys/eu-godkanner-formellt-nya-regler-som-starker-eurostat/</link>
		<comments>http://valutahandel.me/veckans-analys/eu-godkanner-formellt-nya-regler-som-starker-eurostat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.me/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[- Nyheten kommer i svar på Greklands skuldkris.
(Bryssel) Nya regler för att förbättra kvaliteten i EU´s statistik godkändes formellt på måndag och kommer sannolikt att träda i kraft senare denna månad. De nya reglerna &#8211; som intensifierats efter Grekland förfalskade sin statistik och sedan visade förra året att deras budgetunderskott var nästan fyra gånger högre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-640" title="eurostat" src="http://valutahandel.me/wp-content/uploads/2010/07/eurostat-150x150.jpg" alt="eurostat" width="150" height="150" />- Nyheten kommer i svar på Greklands skuldkris.</p>
<p>(Bryssel) Nya regler för att förbättra kvaliteten i EU´s statistik godkändes formellt på måndag och kommer sannolikt att träda i kraft senare denna månad. De nya reglerna &#8211; som intensifierats efter Grekland förfalskade sin statistik och sedan visade förra året att deras budgetunderskott var nästan fyra gånger högre än EU´s fastställda 3% gräns &#8211; ger EU:s statistikbyrå Eurostat mer makt att kontrollera uppgifterna.<span id="more-639"></span></p>
<p>Den nya förordningen&#8230; &#8220;syftar till att stärka den roll Eurostat har som kontrollant av kvaliteten på uppgifterna i sådana fall där betydande risker eller problem med avseende på kvaliteten på uppgifterna har tydligt identifierat&#8221; var ett av Europeiska rådets uttalande.<br />
Enligt det nya förfarandet, kan Eurostat begära att skicka tjänstemän till länder som tros ha uppgett tvivelaktig statistik.</p>
<p>Detta följer återkommande avvikelser och brister i siffror anmäldes till kommissionen av Grekland i förhållande till de offentliga finanserna, och upprepade uppmaningar från rådet för att förbättra insamlingen och<br />
beredning av statistiska uppgifter. Den nya lagstiftningen bör träda i kraft före slutet av denna månad, säger en EU-diplomat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valutahandel.me/veckans-analys/eu-godkanner-formellt-nya-regler-som-starker-eurostat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro faller när riskaversionen återvänder</title>
		<link>http://valutahandel.me/veckans-analys/euro-faller-nar-riskaversionen-atervander/</link>
		<comments>http://valutahandel.me/veckans-analys/euro-faller-nar-riskaversionen-atervander/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.me/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Den globala aktiemarknaden föll på grund av oro för att bankernas sårbarhet i euroområdet kan stagnera den ekonomiska återhämtningen och risk-off-handel dominerar valutamarknaden. Bankerna i eurozonen måste betala tillbaka ett belopp upp till 442 miljarder euro till ECB på torsdagen.
Dow Jones Industrial Average sjönk 2,65% i dag till 9.870 och S &#38; P 500 sjönk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-637" title="euro" src="http://valutahandel.me/wp-content/uploads/2010/07/euro-150x150.png" alt="euro" width="150" height="150" />Den globala aktiemarknaden föll på grund av oro för att bankernas sårbarhet i euroområdet kan stagnera den ekonomiska återhämtningen och risk-off-handel dominerar valutamarknaden. Bankerna i eurozonen måste betala tillbaka ett belopp upp till 442 miljarder <a href="http://valutahandel.me/valuta/euro/">euro</a> till ECB på torsdagen.</p>
<p>Dow Jones Industrial Average sjönk 2,65% i dag till 9.870 och S &amp; P 500 sjönk 3,1% till 1041, det fjärde test av denna nivå sedan oktober 2009. USA 10 år likvida avkastning sjönk till under 3%, en extremt låg nivå som visar svagt på lång sikt. Euron doppade under 1,22 mot <a href="http://valutahandel.me/valuta/us-dollar/">dollar</a>n och föll kraftigt till ungefär 108 mot <a href="http://valutahandel.me/valuta/japanska-yen/">yen</a>en.</p>
<p>Svaga ekonomiska data som kommer upp senare under dagen tydliggör riskobenägenheten ytterligare. USA: s konsumentförtroende sjönk kraftigt från 63,3 till 52,9, långt under förväntningarna på 62.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valutahandel.me/veckans-analys/euro-faller-nar-riskaversionen-atervander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökad riskaptit</title>
		<link>http://valutahandel.me/veckans-analys/okad-riskaptit/</link>
		<comments>http://valutahandel.me/veckans-analys/okad-riskaptit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.me/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[US dollarn handlades svagare mot de stora valutorna i början av veckan pga den ökade globala risk aptiten, euron kommer bara till den blygsamma nivån av 1,23 medan det brittiska pundet toppade 1,48-märket. Dow Jones och S &#38; P 500 trängs upp högre med ca 0,5% som fruktar för en dubbel-dip recession i USA och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-631" title="James Bullard" src="http://valutahandel.me/wp-content/uploads/2010/06/James-Bullard-150x120.jpg" alt="James Bullard" width="150" height="120" />US dollarn handlades svagare mot de stora valutorna i början av veckan pga den ökade globala risk aptiten, euron kommer bara till den blygsamma nivån av 1,23 medan det brittiska pundet toppade 1,48-märket. Dow Jones och S &amp; P 500 trängs upp högre med ca 0,5% som fruktar för en <a href="http://valutahandel.me/veckans-analys/gbp-tyngs-av-risker-for-double-dip-recession/">dubbel-dip</a> recession i USA och fortsatte att minska. St Louis Fed´s ordförande James Bullard talade i Tokyo över natten, spelade ner och menade att det nuvarande underskottet i euroområdet kommer att leda till att spåra ur den begynnande amerikanska ekonomiska återhämtningen, vilket visar att det inom kort sikt skulle det vara till fördel för USA eftersom de sänker avkastningen på statsobligationer och råvarupriser.</p>
<p>Marknaderna hade en ljum reaktion på Moody&#8217;s kredit nedgradering av Grekland till skräpstatus på Ba1. Euron gjorde ett nytt bottenrekord men lyckades hålla stadigt över 1,22-nivån. Industriproduktions data från euroområdet hjälpte till att stödja de europeiska aktiebörserna, med Aprils industriproduktion högre med 0,8% på månadsbasis och stigande med 9,5% på årsbasis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valutahandel.me/veckans-analys/okad-riskaptit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pundet går ner på grund av oro över skuldkrisen</title>
		<link>http://valutahandel.me/veckans-analys/pundet-gar-ner-pa-grund-av-oro-over-skuldkrisen/</link>
		<comments>http://valutahandel.me/veckans-analys/pundet-gar-ner-pa-grund-av-oro-over-skuldkrisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.me/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[I Storbritannien försvagades pundet idag efter att Fitch uppgav att &#8220;Storbritanniens skattemässiga utmaning är enorm&#8221;, och sporrar efterfrågan på säkerhet bland investerarna.
Enligt Fitch behöver Storbritannien göra mer budgetnedskärningar och behöver genomföra dem med högre tempo för att undvika en budgetkris. Den kraftiga tillbakagången av pund återspeglade oron för en eventuell spridning av skuldkrisen. Filth har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-627" title="pound" src="http://valutahandel.me/wp-content/uploads/2010/06/pound.png" alt="pound" width="147" height="147" />I Storbritannien försvagades pundet idag efter att Fitch uppgav att &#8220;Storbritanniens skattemässiga utmaning är enorm&#8221;, och sporrar efterfrågan på säkerhet bland investerarna.</p>
<p>Enligt Fitch behöver Storbritannien göra mer budgetnedskärningar och behöver genomföra dem med högre tempo för att undvika en budgetkris. Den kraftiga tillbakagången av pund återspeglade oron för en eventuell spridning av skuldkrisen. Filth har inte sagt något riktigt nytt om Storbritanniens ekonomi och reaktionen på meddelandet visade bara att det underliggande temat på marknaden är detsamma och valutahandlarna är på sin vakt efter tecken på krisen.</p>
<p>GBP / USD handlas nära 1,4419 i dag efter att den öppnades på 1,4466.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valutahandel.me/veckans-analys/pundet-gar-ner-pa-grund-av-oro-over-skuldkrisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro glider till 18 månaders lägsta</title>
		<link>http://valutahandel.me/veckans-analys/euro-glider-till-18-manaders-lagsta/</link>
		<comments>http://valutahandel.me/veckans-analys/euro-glider-till-18-manaders-lagsta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.me/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Den ökande oron över euro området skickade den gemensamma Euro valutan ned till 1,2359, den lägsta nivån sedan för 18 månader sedan när USA: s bank jätte Lehman Brothers kollapsade. Ett räddningspaket  på 750.000.000.00€  har slutligen utarbetas av EU och IMF förra helgen och gav bara en kort paus, grekernas protest riktar marknadens uppmärksamhet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-624" title="euro" src="http://valutahandel.me/wp-content/uploads/2010/05/euro.png" alt="euro" width="145" height="146" />Den ökande oron över euro området skickade den gemensamma Euro valutan ned till 1,2359, den lägsta nivån sedan för 18 månader sedan när USA: s bank jätte Lehman Brothers kollapsade. Ett räddningspaket  på 750.000.000.00€  har slutligen utarbetas av EU och IMF förra helgen och gav bara en kort paus, grekernas protest riktar marknadens uppmärksamhet tillbaka till det oroliga euroområdet. Fortfarande finns det argumentation mellan de olika euroländerna.</p>
<p>Frankrikes president sa att Frankrike skulle agera som Tyskland, såvida inte Tyskland agerar mer som Frankrike. Utvecklade länder kommer att fortsätta med att trycka mer pengar.<br />
Hårda åtstramningar för Grekland och Spanien är överens om att införa i utbyte mot stöd kan leda till social oro och kan hindra den ekonomiska återhämtningen på kort sikt, men de livsräddande insättningarna, men bara bittert att svälja. Tills att denna panik bleknar, kommer euron sannolikt att vara låst i denna nedåtgående trend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valutahandel.me/veckans-analys/euro-glider-till-18-manaders-lagsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guld går upp</title>
		<link>http://valutahandel.me/veckans-analys/guld-gar-upp/</link>
		<comments>http://valutahandel.me/veckans-analys/guld-gar-upp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.me/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Asien och Stillahavsregionen var lägre efter ett svagt avslut hos amerikanska aktier igår. Nikkei 225 var den största förloraren, gick ner nästan 1,5% på sessionen. Hang Seng-index och Shanghai komposit gick båda ned med 1,36% och 0,5% för den kvardröjande oron för länderna  i euroområdet. De europeiska marknaderna öppnade svagt, med Spaniens IBEX 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-621" title="guld" src="http://valutahandel.me/wp-content/uploads/2010/05/guld-150x130.png" alt="guld" width="150" height="130" />Asien och Stillahavsregionen var lägre efter ett svagt avslut hos amerikanska aktier igår. Nikkei 225 var den största förloraren, gick ner nästan 1,5% på sessionen. Hang Seng-index och Shanghai komposit gick båda ned med 1,36% och 0,5% för den kvardröjande oron för länderna  i euroområdet. De europeiska marknaderna öppnade svagt, med Spaniens IBEX 35 som faller mer än 4% i början av London handeln.</p>
<p>Råvarupriserna var svagare efterssom valutahandeln avancerade, med dollarns index med ett nytt 1-års högtsta över 85,50. Råoljepriset halkade under 74 $ medan traders visat stärkt efterfrågan på guld.</p>
<p>Guld har varit ett ämne för mycket diskussion, med priser framåt mer än 15% från årets början till dagens datum, Guld har brytit alla tidigare toppnoteringar mot euron och pundet. Samtidiga vinster på valutahandel och guld, föreslår marknadsaktörerna att fortfarande vara försiktiga med mer riskfyllda tillgångar med högre avkastning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valutahandel.me/veckans-analys/guld-gar-upp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Dollar hotas av det grekiska räddningspaket</title>
		<link>http://valutahandel.me/veckans-analys/us-dollar-hotas-av-det-grekiska-raddningspaket/</link>
		<comments>http://valutahandel.me/veckans-analys/us-dollar-hotas-av-det-grekiska-raddningspaket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.me/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Dollarn verkar njuta lite av glädje. Medan de finansiella och forex marknaderna är under press och risken för en fullskalig kris är på topp, lyser valutan för sin fristade egenskaper. Utan denna bakgrund verkar valutan relativt svag jämfört med dess primära motsvarigheter. Med ett riktmärke är utlåningsräntan just över noll, en tillväxtprognos som kräver en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-616" title="US dollarn har mycket att vinna på oron i Greklands ekonomi" src="http://valutahandel.me/wp-content/uploads/2010/04/us1-150x150.jpg" alt="US dollarn har mycket att vinna på oron i Greklands ekonomi" width="150" height="150" />Dollarn verkar njuta lite av glädje. Medan de finansiella och forex marknaderna är under press och risken för en fullskalig kris är på topp, lyser valutan för sin fristade egenskaper. Utan denna bakgrund verkar valutan relativt svag jämfört med dess primära motsvarigheter. Med ett riktmärke är <a href="http://valutahandel.me/aktuella-rantor/">utlåningsräntan</a> just över noll, en tillväxtprognos som kräver en betydande avkylning av fart igen under andra halvåret i år, en överväldigande skuldlast och påminner världen att valutatraders en dag kommer växla ut sina dollar för vissa andra reserv valutor, USD valutan kommer att kämpa för att konkurrera på en jämn spelplan. Men marknaderna är dynamiska och spekulativa intressen är en outplånlig del av dess normala funktion.<span id="more-615"></span></p>
<p>Av denna anledning är de grundläggande antagandena om relativ tillväxt och avkastning bara imponerande eller besvikelse allt eftersom valutahandel investerare är alltför giriga eller negativa. Med tanke på de grundläggande vågor som syns under kommande vecka, kommer vi att fastställa dollarns nästa drag.<br />
I den absoluta frontlinjen av den grundläggande näringsidkarens sinne är vad som kommer hända under helgen. Oron för Grekland bidrog till US dollarns vinster förra veckan och ställer in riktmärket för en kraftig korrigering. Därför är det rimligt att tro att samma källa av verksamhet kommer att fortsätta att definiera volatilitet &#8211; åtminstone i den närmaste framtiden.</p>
<p>Denna händelse är på randen av en annat avgörande skede. Det finns inte längre tvivel om att nationen är i fara. Nu håller de ut sina mössor och ber om hjälp. Vad innebär det för dollarn och valutahandlarna? Om förtroendet eller om EU misslyckas med Grekland kommer detta land med stor sannolikhet gå ur valutaunionen eller hitta någon annan unik och smärtsam lösning. Detta kommer sannolikt att skada <a href="http://valutahandel.me/valuta/euro/">euro</a>n i ögonen på valuta investerare; som kommer att skicka kapitalet till det främsta alternativet (<a href="http://valutahandel.me/valuta/us-dollar/">US-dollar</a>). Längre fram i detta scenario, om Grekland vacklar, skulle det förmodligen skicka kreditinstitut och finansiella krusningar över hela världen. Med tanke på den nuvarande, alltför långtgående nivå på de flesta tillväxt-relaterade tillgångar skulle en sådan katalysator ha dramatiska konsekvenser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valutahandel.me/veckans-analys/us-dollar-hotas-av-det-grekiska-raddningspaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Går Euron mot nytt högsta?</title>
		<link>http://valutahandel.me/veckans-analys/gar-euron-mot-nytt-hogsta/</link>
		<comments>http://valutahandel.me/veckans-analys/gar-euron-mot-nytt-hogsta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.me/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Konsumtionen växer i USA, men nyanställningar av arbetslösa bör öka för att hålla tempot uppe. I Europa är den ekonomiska återhämtningen igång och kommer att stödja euron på medellång till lång sikt.
 När tar återhämtningen fart?
Den privata konsumtionen är på gång igen i USA, eftersom konsumtionen ökade 0,30% i februari, trots snö i många stater. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-595" title="us" src="http://valutahandel.me/wp-content/uploads/2010/04/us.jpg" alt="us" width="104" height="73" />Konsumtionen växer i USA, men nyanställningar av arbetslösa bör öka för att hålla tempot uppe. I Europa är den ekonomiska återhämtningen igång och kommer att stödja euron på medellång till lång sikt.</p>
<p><strong> När tar återhämtningen fart?</strong></p>
<p>Den privata konsumtionen är på gång igen i USA, eftersom konsumtionen ökade 0,30% i februari, trots snö i många stater. Det var den femte raka månatliga vinst och den positiva utvecklingen kommer att fortsätta under den närmaste framtiden. Varje år kan den privata konsumtionen (ca 70% av den amerikanska ekonomin) ha ökat med mer än 3,0% från kvartal till kvartal. Kommer det att fortsätta? Uppenbarligen har inkomsterna ändrats sedan i höstas och konsumtionen har fått stöd huvudsakligen av olika incitament och erbjudanden. Dock sjunker besparingar från 6,4% i maj förra året till 3,1% nu, medan de privata insättningarna i affärsbanker, som har stigit mer än 10% under de senaste månaderna, används för att betala skulder och köpa objekt. Slutligen kan arbetslösheten ha nått en topp på nuvarande nivåer, men nyanställningar bör öka för att se en hållbar återhämtning i konsumptionen. I själva verket har förtroende ökat djärvt hos konsumenterna i mars, efter februaris negativa tal. Indexet har flyttat upp till 52,5 från 46,4, medan det i framtiden förväntningas stiga till 70,2 från 62,9. I själva verket är inventeringsuppfyllandet det som håller tillverkningsindustrin på köp sidan. I mars nådde ISM index nästan 60, som var snabbaste tillväxttakten sedan juli 2004. Återhämtningen var bred med nya ordrar som går mot 60 nivån. Både export och import har flyttat upp, eftersom den globala ekonomin börjar återhämta sig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valutahandel.me/veckans-analys/gar-euron-mot-nytt-hogsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökar inflationen i USA?</title>
		<link>http://valutahandel.me/veckans-analys/okar-inflationen-i-usa/</link>
		<comments>http://valutahandel.me/veckans-analys/okar-inflationen-i-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 11:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veckans analys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://valutahandel.me/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Den europeiska valutan kan komma att öka mot 1,3740 på kort sikt, eftersom Europeiska gemenskapen har godkänt ett räddningspaket för Grekland. I USA, börjar inflationen börjar stiga.
 Den ekonomiska tillväxten ökar i rask takt
Den ekonomiska tillväxten ökar i rask takt i USA med stöd av ISM tillverknings index. Uppgången är bred och bör fortsätta på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-592" title="euro" src="http://valutahandel.me/wp-content/uploads/2010/04/euro1.jpg" alt="euro" width="150" height="125" />Den europeiska valutan kan komma att öka mot 1,3740 på kort sikt, eftersom Europeiska gemenskapen har godkänt ett räddningspaket för Grekland. I USA, börjar inflationen börjar stiga.</p>
<p><strong> Den ekonomiska tillväxten ökar i rask takt</strong></p>
<p>Den ekonomiska tillväxten ökar i rask takt i USA med stöd av ISM tillverknings index. Uppgången är bred och bör fortsätta på medellång sikt. I själva verket är ISM manikyr index på den högsta nivån sedan 2004 med hjälp av inventeringsförverkligande samt inhemsk och utländsk efterfrågan. Dessutom är de offentliga stimulansåtgärder som hjälper fortfarande konsumenterna på olika nivåer, men stödet bör vara tillfälligt, eftersom de flesta de incitament löper ut i år. Tjänstesektorn, som utgör nästan 80% av den ekonomiska aktiviteten ökade i stället till 55,4 i mars. Det var fjärde raka positiva månaden och index nådde den högsta nivån under de senaste två åren. Endast två branscher visar kontraktion, utbildning och fastigheter, medan fjorton andra i är på grönt i mars. Arbetsmarknaden i motsats, är mild nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valutahandel.me/veckans-analys/okar-inflationen-i-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
